Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | TD-135B montowana na gąsienicach platforma kotwiczna | Głębokość otworu: | 130m² |
---|---|---|---|
Średnica dziury: | 110~300mm | Kąt wiercenia: | 10~90° |
Max. Maks. output torque wyjściowy moment obrotowy: | 7500N.m | Skok posuwu: | 3500mm |
Podkreślić: | Wiertnica hydrauliczna 130 m,hydrauliczna wiertnica gąsienicowa,wiertnica gąsienicowa 130 m |
W pełni hydraulicznie napędzana wiertarka z głowicą napędową, montowana na gąsienicach platforma kotwiczna
Wstęp
TD-135B Crawler Mounted Anchor Rig to montowana na podwoziu gąsienicowym, w pełni hydraulicznie napędzana wiertarka z głowicą napędową, która nadaje się do pionowego lub pochyłego sprzętu wiertniczego i nadaje się do następujących procesów:
*Brak krążącego ślimaka do płynu (sucha wiertarka)
* Wiercenie młotem pneumatycznym DTH (udar pneumatyczny)
*Wiercenie w błocie
*Młot pneumatyczny DTH z wierceniem rur
Wiertarka nadaje się do różnych technik i metod wiercenia, dzięki czemu ma doskonałą zdolność adaptacji do wszystkich rodzajów warstw i złożonych warunków pracy, a także może skutecznie rozwiązać problem wiercenia otworów w luźnych warstwach nadkładu, warstwie żwiru i złamanych warstwach skalnych, a także bardzo szeroki wachlarz zastosowań.
Podanie
Wiertnica nadaje się głównie do budowy otworów na gruntowe pompy ciepła, podparcia dla głębokich fundamentów miejskich i otworów inżynieryjnych wzmacniających fundamenty;ma również zastosowanie do budowy sprężonych otworów kotwiących o dużym tonażu lub otworów drenażowych w inżynierii geotechnicznej, takich jak projekty hydroenergetyczne, koleje, zbocza autostrad itp. Oraz zapobieganie osuwiskom i projektom kontroli katastrof skalnych;oraz z uwzględnieniem otworów pod podpory rur tunelowych, otworów zbrojeniowych do iniekcji, małych otworów palowych, badań i budowy studni hydrologicznych.
Główne parametry
Waga całkowita | Kg | 5500 | |||
Wymiar transportowy | Mm | 6000×2000×2400 | |||
Głębokość otworu | M | 130 | |||
Średnica dziury | Mm | 110~300 | |||
Kąt wiercenia | ° | 10~90 | |||
Jednostka obrotowa | Zmiana | przesunięcie | |||
Prędkość obrotowa | Praca pojedynczej pompy | obr/min | 25/50 | 40/80 | |
Pompa podwójna | obr/min | 45/90 | 75/150 | ||
Maks.wyjściowy moment obrotowy | Nm | 7500 | |||
Skok paszy | Mm | 3500 | |||
Siła posuwu | Kn | 40 | |||
Siła podnoszenia | Kn | 60 | |||
Skok slajdu | Kn | 800 | |||
Pompa olejowa (zasilana silnikiem) | |||||
Duża przemieszczenie pompy olejowej | mln/mln | 50 | |||
Mała przemieszczenie pompy olejowej | mln/mln | 16 | |||
Średnia (przyspieszona) pojemność pompy olejowej | mln/mln | 40 | |||
Maksymalne ciśnienie | MPa | 21 | |||
Olej hydrauliczny | |||||
Pojemność zbiornika oleju | L | 220 | |||
Silnik | Y225M-4 | Y180L-4 | |||
Moc | kW | 45 | 22 | ||
Prędkość | obr/min | 1470 | 1470 | ||
Podwozie gąsienicowe | PD135 | ||||
Szerokość gąsienicy | Mm | 400 | |||
Ciśnienie uziemienia | MPa | <0,05 | |||
Maksymalna zdolność wspinaczkowa | ° | ≤20 |
Osoba kontaktowa: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866